Inventory from Walker
2019 C19 - Walker
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | Collection: 36 to 48 in. (91 to 122 cm), Side Discharge: 36 to 62 in. (91 to 157 cm), Mulch: 36 to 52 in. (91 to 132 cm) |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 19 hp |
Displacement | 674 cc (41.1 cu. in.) |
2019 B25p - Walker
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | Side Discharge: 36 to 74 in. (91 or 188 cm), Mulch: 36 to 52 in. (91 to 132 cm) |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 25 hp |
Displacement | 747 cc (45.6 cu. in.) |
2019 S18 - Walker
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | Collection: 36 to 48 in. (91 to 122 cm), Side Discharge: 36 to 56 in. (91 to 142 cm), Mulch: 36 to 48 in. (91 to 122 cm) |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton Vanguard |
Horse Power | 18 hp |
Displacement | 570 cc (34.8 cu. in.) |
2019 B23i - Walker
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | Side Discharge: 36 to 74 in. (91 or 188 cm), Mulch: 36 to 52 in. (91 to 132 cm) |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 23 hp |
Displacement | 747 cc (45.6 cu. in.) |
2019 S14i - Walker
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 36 or 42 in. (91 or 107 cm) (Collection, SD, Mulch) |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 14 hp |
Displacement | 429 cc (24.7 cu. in.) |
2019 B19 - Walker
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | Side Discharge: 36 to 74 in. (91 or 188 cm), Mulch: 36 to 52 in. (91 to 132 cm) |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 19 hp |
Displacement | 674 cc (41.1 cu. in.) |
2019 B18 - Walker
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | Side Discharge in. (cm): 36 to 48, and 56 (97 to 122, and 142), Mulch in. (cm): 36 to 48 (97 to 122) |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton Vanguard |
Horse Power | 18 hp |
Displacement | 570 cc (34.8 cu. in.) |
2019 D21d - Walker
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | Collection: 36 to 52 in. (91 to 132 cm), Side Discharge 36 to 74 in. (91 to 188 cm) Mulch 36 to 52 in. (91 to 132 cm) |
Engine Manufacturer | Kubota |
Horse Power | 20.9 hp |
Displacement | 719 cc (43.9 cu. in.) |
2019 H38i - Walker
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | Side Discharge: 60 in. (152 cm), Rear Discharge: 52 to 64 in. (132 to 163 cm) |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 38 hp |
Displacement | 999 cc (61 cu. in.) |
2019 T25i - Walker
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | Collection: 36 to 52 in. (91 to 132 cm), Side Discharge: 36 to 74 in. (91 to 188 cm), Mulch: 36 to 52 in. (91 to 132 cm) |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 25 hp |
Displacement | 747 cc (45.6 cu. in.) |
2019 T30i - Walker
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | Collection: 36 to 52 in. (91 to 132 cm), Side Discharge: 36 to 74 in. (91 to 188 cm), Mulch: 36 to 52 in. (91 to 132 cm) |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 30 hp |
Displacement | 747 cc (45.6 cu. in.) |
2019 H37i - Walker
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | Side Discharge: 48 to 74 in. (152 cm), Rear Discharge: 52 to 64 in. (132 to 163 cm) |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton Vanguard |
Horse Power | 37 hp |
Displacement | 993 cc (60.6 cu. in.) |
2019 T23 - Walker
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | Collection: 36 to 52 in. (91 to 132 cm), Side Discharge: 36 to 74 in. (91 to 188 cm), Mulch: 36 to 52 in. (91 to 132 cm) |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 22.5 hp |
Displacement | 674 cc (41.1 cu. in.) |
2019 H27i - Walker
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | Side Discharge: 60 in. (152 cm), Rear Discharge: 52 to 64 in. (132 to 163 cm) |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 26.5 hp |
Displacement | 747 cc (45.6 cu. in.) |
2019 C19i - Walker
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | Collection: 36 to 48 in. (91 to 122 cm), Side Discharge: 36 to 62 in. (91 to 157 cm), Mulch: 36 to 52 in. (91 to 132 cm) |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 19 hp |
Displacement | 694 cc (42.4 cu. in.) |
2019 H24d - Walker
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | Side Discharge: 60 in. (152 cm), Rear Discharge: 52 to 64 in. (132 to 163 cm) |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 23.7 hp |
Displacement | 1028 cc (62.7 cu. in.) |