Inventory
2018 AH262 - Shindaiwa
Availability | Brochure |
Style | Residential Hedge Clippers |
Displacement | 25.4 cc |
Weight | 14.3 lb. |
2018 AHS242 - Shindaiwa
Availability | Brochure |
Style | Residential Hedge Clippers |
Displacement | 23.9 cc |
Weight | 13.3 lb. |
2018 AHS262 - Shindaiwa
Availability | Brochure |
Style | Residential Hedge Clippers |
Displacement | 25.4 cc |
Weight | 13.7 lb. |
2019 FH235 - Shindaiwa
Availability | Brochure |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Displacement | 21.2 cc |
Weight | 12.5 lb. |
2018 AHS254 - Shindaiwa
Availability | Brochure |
Style | Residential Hedge Clippers |
Displacement | 24.5 cc |
Weight | 14 lb. |
2019 AHS254 - Shindaiwa
Availability | Brochure |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Displacement | 24.5 cc |
Weight | 14 lb. |
2018 FH235 - Shindaiwa
Availability | Brochure |
Style | Residential Hedge Clippers |
Displacement | 21.2 cc |
Weight | 12.5 lb. |
2019 AHS262 - Shindaiwa
Availability | Brochure |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Displacement | 25.4 cc |
Weight | 13.7 lb. |
2019 AHS242 - Shindaiwa
Availability | Brochure |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Displacement | 23.9 cc |
Weight | 13.3 lb. |
2019 AH242 - Shindaiwa
Availability | Brochure |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Displacement | 23.9 cc |
Weight | 13.8 lb. |
2019 AH262 - Shindaiwa
Availability | Brochure |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Displacement | 25.4 cc |
Weight | 14.3 lb. |
2018 AH242 - Shindaiwa
Availability | Brochure |
Style | Residential Hedge Clippers |
Displacement | 23.9 cc |
Weight | 13.8 lb. |