Inventory
2018 XRZ™ Pro RS 61 Kawasaki® FX730V - BOB-CAT®
Availability | In Stock |
Location | Lawnmower Service Company |
Style | Riding |
Usage | New |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
2018 XRZ™ Pro RS 48 Kawasaki® FX651V - BOB-CAT®
Availability | In Stock |
Location | Lawnmower Service Company |
Style | Riding |
Usage | New |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
2018 XRZ™ Pro RS 52 Kawasaki® FX691V - BOB-CAT®
Availability | In Stock |
Location | Lawnmower Service Company |
Style | Riding |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
2019 XRZ™ Pro RS 48 Kawasaki® FX651V - BOB-CAT®
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 726 cc (44.3 cu. in.) |
Engine Type | FX651V |
2019 XRZ™ Pro RS 61 Kawasaki® FX730V - BOB-CAT®
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 726 cc (44.3 cu. in.) |
Engine Type | FX730V |
2018 XRZ™ Pro RS 48 Kawasaki® FX651V - BOB-CAT®
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 726 cc (44.3 cu in) |
Engine Type | FX651V |
2018 XRZ™ Pro RS 52 Kawasaki® FX691V - BOB-CAT®
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 726 cc (44.3 cu in) |
Engine Type | FX691V |
2019 XRZ™ Pro RS 52 Kawasaki® FX691V - BOB-CAT®
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 726 cc (44.3 cu. in.) |
Engine Type | FX691V |
2018 XRZ™ Pro RS 61 Kawasaki® FX730V - BOB-CAT®
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 726 cc (44.3 cu in) |
Engine Type | FX730V |