Commercial Brush Cutters
2019 BTR250PL (967 68 53-01) - RedMax
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Weight | 6.6 lb. |
2019 SGCZ2460S (966 59 95-01) - RedMax
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Displacement | 23.6 cm³ |
Horsepower | 1.14 hp |
Weight | 11.18 lb. |
2018 FS 131 R - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Displacement | 2.2 cu. in. (36.3 cc) |
Horsepower | 1.9 bhp (1.4 kW) |
Weight | 12.1 lb. (5.5 kg) |
2019 FSA 130 R - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Cutting Width | 16.5 in. (42 cm) |
Engine Type | Battery |
Weight | 12.2 lb. (5.5 kg) |
2019 FS 94 R - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 1.47 cu. in. (24.1 cc) |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 1.2 bhp (0.9 kW) |
2019 FS 360 C-EM - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Displacement | 2.3 cu. in. (37.7 cc) |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 2.3 bhp (1.7 kW) |
Weight | 18.7 lb. (8.5 kg) |
2019 T3000W - Shindaiwa
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Cutting Width | 12 or 14 in. |
Engine Type | Lithium-Ion battery |
2019 T242 - Shindaiwa
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Cutting Width | 17 in. |
Displacement | 23.9 cc |
Weight | 11.7 lb. |
2018 TRZ230S 967194101 - RedMax
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Displacement | 22.5 cm³ |
Horsepower | 0.94 hp |
Weight | 10.14 lb. |
2018 BCZ230TS 967194202 - RedMax
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Displacement | 22.5 cm³ |
Horsepower | 0.94 hp |
Weight | 10.14 lb. |
2019 FSA 90 R - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Cutting Width | 15 in. (35 cm) |
Engine Type | Battery |
Weight | 9.9 lb. (4.5 kg) |
2019 FS 91 R - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 1.73 cu. in. (28.4 cc) |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 1.27 bhp (0.95 kW) |
2019 FS 311 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Cutting Width | 18.9 in. |
Displacement | 2.2 cu. in. (36.3 cc) |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 1.9 bhp (1.4 kW) |
2019 T235 - Shindaiwa
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Cutting Width | 20 in. |
Displacement | 21 cc |
Weight | 10.6 lb. |
2019 TRZ230S (967 19 41-01) - RedMax
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Displacement | 22.5 cm³ |
Horsepower | 0.94 hp |
Weight | 10.14 lb. |
2018 FS 70 R - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 1.66 cu. in. (27.2 cc) |
Horsepower | 1.2 bhp (0.9 kW) |
Weight | 10.6 lb. (4.8 kg) |
2018 FS 240 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Displacement | 2.3 cu. in. (37.7 cc) |
Horsepower | 2.3 bhp (1.7 kW) |
Weight | 15.2 lb. (6.9 kg) |
2018 FS 91 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Displacement | 1.73 cu. in. (28.4 cc) |
Horsepower | 1.27 bhp (0.95 kW) |
Weight | 12.8 lb. (5.8 kg) |
2018 FS 240 R - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Displacement | 2.3 cu. in. (37.7 cc) |
Horsepower | 2.3 bhp (1.7 kW) |
Weight | 14.6 lb. (6.6 kg) |
2018 BCZ250S 967668801 - RedMax
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Displacement | 25.4 cm³ |
Horsepower | 1.27 hp |
Weight | 11 lb. |
2019 FSA 85 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Cutting Width | 14 in. (35 cm) |
Engine Type | Battery |
Weight | 9.9 lb. (4.5 kg) |
2019 FS 91 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 1.73 cu. in. (28.4 cc) |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 1.27 bhp (0.95 kW) |
2019 FS 240 R - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 2.3 cu. in. (37.7 cc) |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 2.3 bhp (1.7 kW) |
2019 T344 - Shindaiwa
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Cutting Width | 20 in. |
Displacement | 34 cc |
Weight | 15 lb. |
2019 BCZ230TS (967 19 42-02) - RedMax
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Displacement | 22.5 cm³ |
Horsepower | 0.94 hp |
Weight | 10.14 lb. |
2019 C344 - Shindaiwa
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Cutting Width | 20 in. |
Displacement | 34 cc |
Weight | 15.6 lb. |
2019 T302X - Shindaiwa
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Cutting Width | 20 in. |
Displacement | 30.5 cc |
Weight | 14.3 lb. |
2019 BCZ250S (967 66 88-01) - RedMax
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Displacement | 25.4 cm³ |
Horsepower | 1.27 hp |
Weight | 11 lb. |
2018 EXZ260S-PH 967094601 - RedMax
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Displacement | 25.4 cm³ |
Horsepower | 1.27 hp |
Weight | 8.82 lb. |
2018 BCZ3050S 966336601 - RedMax
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Displacement | 29.5 cm³ |
Horsepower | 1.4 hp |
Weight | 12.3 lb. |